<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Como Promover Mi Musica: Expanda su carrera musical a una nueva etapa &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.comopromovermimusica.com/category/myspace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comopromovermimusica.com</link>
	<description>&#34;Promueva su musica con Excelencia&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 16:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MySpace Incluye Estadísticas para músicos</title>
		<link>http://www.comopromovermimusica.com/myspace-incluye-estadisticas-para-musicos</link>
		<comments>http://www.comopromovermimusica.com/myspace-incluye-estadisticas-para-musicos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sanchez, Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion General]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Datos perfil]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holysoundproductions.us/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucha espera MySpace ha comenzado a modificar su página para poder combatir con su competencia numero uno cual es, Facebook. Si vemos cada medio social tiene algo que domina y esto era una de las cosas que le faltaba a MySpace, el cual lo han añadido “Estadísticas para músicos”. Esto ayudará al cantante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.holysoundproductions.us/media/HSP Blog/MS_Dashboard.gif" alt="MySpace Dashboard Statistics" width="150" height="150" />Después de mucha espera <a href="http://www.myspace.com" target="_blank">MySpace</a> ha comenzado a modificar su página para poder combatir con su competencia numero uno cual es, Facebook. Si vemos cada medio social tiene algo que domina y esto era una de las cosas que le faltaba a MySpace, el cual lo han añadido “Estadísticas para músicos”. Esto ayudará al cantante ver las tendencias de sus seguidores, la cual ayudará a mejorar su carrera musical.</p>
<p><strong>La funcionalidad incluye:<span id="more-1327"></span></strong></p>
<ul>
<li>Acceso Ilimitado de gráficas y fotografías de datos de Música en MySpace</li>
<li>Los Datos incluyen geografía, estadísticas de canciones tocadas, vistas de perfil, cuantos amigo se han ingresado, visitantes al perfil y mucho más.</li>
<li>Los datos para ver las Tendencias estarán disponibles por 7 y 30 día</li>
<li> Integración de iLike en Tablero de MySpace proporcionará los datos de iLike</li>
<li> Estadísticas para Músicos está disponible en 17 idiomas y más de 20 territorios</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter" src=" http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=201997&amp;vid=5&amp;download=1   " alt="" width="619" height="422" /></p>
<p>Comience a utilizar estas estadísticas y analizar las tendencias de sus seguidores.</p>
<p>Crees que esto sera útil para ti? Déjeme su comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comopromovermimusica.com/myspace-incluye-estadisticas-para-musicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sucederá con la versión en español de MySpace en Estados Unidos y en Latino América?</title>
		<link>http://www.comopromovermimusica.com/que-sucedera-con-la-version-en-espanol-de-myspace-en-eeuu-y-en-latino-america</link>
		<comments>http://www.comopromovermimusica.com/que-sucedera-con-la-version-en-espanol-de-myspace-en-eeuu-y-en-latino-america#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sanchez, Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hispano]]></category>
		<category><![CDATA[musica en Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace Despide]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace latino]]></category>
		<category><![CDATA[que sucedera con Myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holysoundproductions.us/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[(Noticias del portal de Portada 6-24-09) MySpace decidió ayer cerrar sus oficinas de venta panregional ubicadas en Miami como parte de su reorganización y plan de despidos. La oficina contaba con tres empleados entre los que se encontraban Victor Kong, Vicrepresidente Latinoamerica y Mercado Hispano de EEUU y Tatiana Lopez, Ejecutiva de Ventas Panregionales y Alianzas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="font-family: Arial;"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:mhGOEPQePZzcgM:http://www.ivestheband.com/home/waitinglogos/myspace-logo.png" alt="" width="150" height="150" />(Noticias del portal de <a title="Portada Online" href="http://www.portada-online.com/" target="_blank">Portada</a></span><span style="font-family: Arial;"> 6-24-09</span></em></strong><span style="font-family: Arial;"><strong><em>)</em></strong> MySpace decidió ayer cerrar sus oficinas de venta panregional ubicadas en Miami como parte de su reorganización y plan de despidos. La oficina contaba con tres empleados entre los que se encontraban Victor Kong, Vicrepresidente Latinoamerica y Mercado Hispano de EEUU y Tatiana Lopez, Ejecutiva de Ventas Panregionales y Alianzas Estratégicas. Las oficinas de Brasil y Argentina (16 empleados cada una) y México (13 empleados) también fueron cerradas.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">MySpace ha despedido alrededor de 300 de sus 450 empleados a nivel internacional, y ha cerrado al menos cuatro de sus 15 oficinas internacionales.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">¿Qué sigue para las versiones locales en lengua española de MySpace?<span id="more-1005"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">En Noviembre de 2008 MySpace tenía 6.8 millones de usuarios (aunque MySpace sostiene que tuvo 9 millones de usuarios sólo en México) en Latino América (contra 71 millones de usuarios únicos  en los Estados Unidos en Abril de 2009, de acuerdo con datos de COM Score).</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Portada obtuvo información que indica que el cierre de la oficina mexicana supone que el Secret Show, y otras herramientas destinadas específicamente para el mercado mexicano, fueron canceladas.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Respecto del mercado hispano estadounidense: Manny Miravete, Vicepresidente de Ventas y Alianzas Estratégicas para el Mercado hispano estadounidense en Fox Interactive Media, dirigía allí la unidad especial de MySpace Latino, </span><a href="http://www.portada-online.com/html/website/paid/2009/061709/MySpace-Latino.aspx"><span style="font-family: Arial;">fue despedida la semana pasada</span></a><span style="font-family: Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">En un comunicado interno <a href="http://uk.techcrunch.com/2009/06/23/myspace-owen-van-natta-outlines-myspace-international-restructuring/">obtenido</a> por TechCrunch, Owen Van Natta, CEO de MySpace decía: “Nos estamos focalizando en Londres, Berlín y Sydney por dos simples razones: (1) son mercados donde tenemos muchos usuarios de MySpace y donde tenemos los recursos para competir eficientemente y (2) estos mercados son importantes centros de comercio internacional  donde una firme presencia de MySpace puede ayudar a nuestra compañía a desarrollar nuevos e innovadores acuerdos comerciales.”</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comopromovermimusica.com/que-sucedera-con-la-version-en-espanol-de-myspace-en-eeuu-y-en-latino-america/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

